Detaylı tek düzen hesap planı örneği, hiyerarşik hesap kodlarıyla raporlama ve resmi süreçleri kolaylaştıran hazır hesap yapısını gösterir. Bu yazıda Teknomax örnek planının sınıf, grup ve alt hesap düzenini adım adım ele alıyoruz.
Detaylı Ve Hiyerarşik Yapı
Teknomax tarafından hazırlanan tek düzen hesap planı, tüm raporlama süreçlerinizin sağlıklı ve düzenli ilerlemesini sağlar. Hesap planına sonradan eklenecek hesaplar, belirli bir hiyerarşi yapısına göre tanımlandığı için sisteminiz genişlemeye uygundur.
Resmi Süreçlerde Kolay Takip
KDV beyannamesi başta olmak üzere tüm resmi süreçleriniz, hesap planının doğru yapılandırılması sayesinde kolayca izlenebilir. Bu yapı, mevzuata uyumlu ve denetlenebilir bir muhasebe altyapısı sunar.
Ticari Ve Müşavir Programlarıyla Uyumlu
Teknomax hesap planı, hem ticari program hem de müşavir program ile tam uyumlu şekilde sunulmaktadır. Tüm hesap ayarları önceden tanımlanmış olarak hazır gelir, böylece kurulum süreciniz hızlanır ve hata riski azalır.
Hesap Planı Tablosu
Aşağıdaki tablo, detaylı tek düzen hesap planı örneğindeki hesap kodu ve hesap adlarını sınıf bazında listeler.
1 Dönen Varlıklar
| Hesap Kodu | Hesap Adı |
|---|---|
| 100 | KASA |
| 100 TL | TL Kasa Hesapları |
| 100 TL 00 | Merkez Kasa |
| 101 | ALINAN ÇEKLER |
| 101 TL | TL Alınan Çekler |
| 101 TL 00 | Portföydeki Çekler |
| 101 TL 01 | Tahsildeki Çekler |
| 101 TL 02 | Teminattaki Çekler |
| 101 TL 03 | Karşılıksız Çekler |
| 102 | BANKALAR |
| 102 TL | TL BANKA HESAPLARI |
| 102 TL 0 | VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI |
| 102 TL 1 | POS HESAPLARI |
| 102 TL 2 | YATIRIM HESAPLARI |
| 102 TL 3 | KREDİ HESAPLARI |
| 102 TL 4 | KREDİ KARTI HESAPLARI |
| 102 TL 5 | VADELİ MEVDUAT HESAPLARI |
| 102 TL 6 | KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) |
| 103 TL | TL Verilen Çekler |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER |
| 108 TL | TL Diğer Hazır Değerler |
| 110 | HİSSE SENETLERİ |
| 110 TL | TL YATIRIM HESAPLARI |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI |
| 112 TL | TL Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 120 | ALICILAR |
| 120 1 | YURT İÇİ ALICILAR |
| 120 1 0 | Müşteriler |
| 120 1 2 | Müşteriler (Alış Yapılanlar) |
| 120 1 5 | Diğer Müşteriler |
| 120 1 6 | Potansiyel Müşteriler |
| 120 1 7 | Eski Müşteriler |
| 120 1 8 | Şüpheli Alacaklılar |
| 120 2 | YURT DIŞI ALICILAR |
| 120 2 0 | Yurtdışı Müşteriler |
| 120 2 2 | Yurtdışı Müşteriler (Alış Yapılanlar) |
| 120 2 5 | Yurtdışı Diğer Müşteriler |
| 120 2 6 | Yurtdışı Potansiyel Müşteriler |
| 120 2 7 | Yurtdışı Eski Müşteriler |
| 120 2 8 | Yurtdışı Şüpheli Alacaklılar |
| 121 | ALACAK SENETLERİ |
| 121 TL | TL Alacak Senetleri |
| 121 TL 00 | Portföydeki Senetler |
| 121 TL 01 | Tahsildeki Senetler |
| 121 TL 02 | Teminattaki Senetler |
| 121 TL 03 | Protestolu Senetler |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 124 | KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-) |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 126 TL | TL Verilen Depozito ve Teminatlar |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR |
| 127 TL | TL Diğer Ticari Alacaklar |
| 127 TL 00 | İleri Vadeli Alınan Çekler |
| 127 TL 01 | Satıcılardan Alacaklar |
| 127 TL 02 | Kredi Kartı Slipleri |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR |
| 128 1 | ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR |
| 128 1 TL | TL ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR |
| 128 2 | KARŞILIKSIZ ÇEKLER |
| 128 2 TL | TL KARŞILIKSIZ ÇEKLER |
| 128 3 | PROTESTOLU SENETLER |
| 128 3 TL | TL PROTESTOLU SENETLER |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 131 TL | TL Ortaklardan Alacaklar |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 133 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 136 1 | Vergi Dairesinden Alacaklar |
| 136 1 22 | 2022 Yılı KDV İade Alacakları |
| 136 1 23 | 2023 Yılı KDV İade Alacakları |
| 136 1 24 | 2024 Yılı KDV İade Alacakları |
| 136 2 | Sosyal Güvenlik Kurum Alacakları |
| 136 2 23 | 2023 Yılı SGK Alacakları |
| 136 9 | Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 136 9 23 | 2023 Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 137 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 138 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR |
| 139 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME |
| 150 00 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ (720) |
| 150 04 | HAMMADE |
| 150 04 108 | HAMMADDE ALIMLAR |
| 150 04 108 01 | %01 Hammade Alışları |
| 150 04 108 10 | %10 Hammade Alışları |
| 150 04 108 20 | %20 Hammade Alışları |
| 150 04 601 | Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 601 01 | %01 Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 601 10 | %10 Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 601 20 | %20 Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 900 | HAMMADE ALIŞ İADELERİ |
| 150 04 900 01 | %01 Hammade Alış İadeleri |
| 150 04 900 10 | %10 Hammade Alış İadeleri |
| 150 04 900 20 | %20 Hammade Alış İadeleri |
| 150 05 | YARDIMCI MADDE |
| 150 05 108 | YARDIMCI MADDE ALIMLAR |
| 150 05 108 01 | %01 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 108 10 | %10 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 108 20 | %20 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 900 | HAMMADE ALIŞ İADELERİ |
| 150 05 900 01 | %01 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 05 900 10 | %10 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 05 900 20 | %20 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 06 | MAMÜL |
| 150 06 108 | MAMÜL ALIMLAR |
| 150 06 108 01 | %01 Mamül Alışları |
| 150 06 108 10 | %10 Mamül Alışları |
| 150 06 108 20 | %20 Mamül Alışları |
| 150 06 900 | MAMÜL ALIŞ İADELERİ |
| 150 06 900 01 | %01 Mamül Alış İadeleri |
| 150 06 900 10 | %10 Mamül Alış İadeleri |
| 150 06 900 20 | %20 Mamül Alış İadeleri |
| 150 07 | AMBALAJ MALZEMESİ |
| 150 07 108 | AMBALAJ MALZEMESİ ALIMLAR |
| 150 07 108 01 | %01 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 108 10 | %10 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 108 20 | %20 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 900 | AMBALAJ MALZEMESİ ALIŞ İADELERİ |
| 150 07 900 01 | %01 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 07 900 10 | %10 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 07 900 20 | %20 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 | AKSESUAR MALZEMESİ |
| 150 08 108 | AKSESUAR MALZEMESİ ALIMLAR |
| 150 08 108 01 | %01 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 108 10 | %10 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 108 20 | %20 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 900 | AKSESUAR MALZEMESİ ALIŞ İADELERİ |
| 150 08 900 01 | %01 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 900 10 | %10 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 900 20 | %20 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 09 | DİREKT İLK MADDE MALZEME |
| 150 09 108 | DİREKT İLK MADDE MALZEME ALIMLAR |
| 150 09 108 01 | %01 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 108 10 | %10 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 108 20 | %20 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 900 | DİREKT İLK MADDE MALZEME ALIŞ İADELERİ |
| 150 09 900 01 | %01 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 09 900 10 | %10 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 09 900 20 | %20 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 10 | FASON |
| 150 10 108 | FASON ALIMLAR |
| 150 10 108 01 | %01 Fason Alışları |
| 150 10 108 10 | %10 Fason Alışları |
| 150 10 108 20 | %20 Fason Alışları |
| 150 10 900 | FASON ALIŞ İADELERİ |
| 150 10 900 01 | %01 Fason Alış İadeleri |
| 150 10 900 10 | %10 Fason Alış İadeleri |
| 150 10 900 20 | %20 Fason Alış İadeleri |
| 151 | YARI MAMULLER – ÜRETİM |
| 151 01 | Yarı Mamüller |
| 152 | MAMULLER |
| 152 01 | Mamüller |
| 153 | TİCARİ MALLAR |
| 153 00 | TİCARİ MAL ALIMLARI |
| 153 00 108 | TİCARİ MAL ALIŞLAR |
| 153 00 108 01 | %01 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 108 10 | %10 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 108 20 | %20 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 601 | YAPIM İŞLERİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK |
| 153 00 601 01 | %01 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 153 00 601 10 | %10 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 153 00 601 20 | %20 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 153 00 900 | TİCARİ MAL ALIŞ İADELERİ |
| 153 00 900 01 | %01 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 153 00 900 10 | %10 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 153 00 900 20 | %20 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 157 | DİĞER STOKLAR |
| 157 0 | YOLDAKİ MALLAR |
| 157 1 | BEDELSİZ MAL TESLİMLERİ |
| 157 2 | HURDA STOKLAR |
| 157 3 | DEĞERİ DÜŞEN MALLAR |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 159 1 | YURT İÇİ VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 159 2 | YURT DIŞI İTHALAT İÇİN VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 170 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 171 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 172 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 173 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 174 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 175 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 176 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 177 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 178 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME |
| 179 | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
| 180 1 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
| 180 1 01 | Peşin Ödenen Kiralar |
| 180 1 02 | Sigortalama Giderleri |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 190 00 | Devreden Kdv |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 191 1 | DÖNEMİÇİ İNDİRİLECEK KDV |
| 191 1 1 | YURT İÇİ ALIMLARA İLİŞKİN KDV |
| 191 1 1 01 | %01 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 1 10 | %10 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 1 20 | %20 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 2 | SORUMLU SIFATI İLE BEYAN EDİLEN KDV |
| 191 1 2 601 | YAPIM İŞLERİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK |
| 191 1 2 601 01 | %01 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 191 1 2 601 10 | %10 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 191 1 2 601 20 | %20 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 191 1 2 614 | SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ |
| 191 1 2 614 01 | %01 Servis Taşımacılığı Hizmetleri 5/10 |
| 191 1 2 614 10 | %10 Servis Taşımacılığı Hizmetleri 5/10 |
| 191 1 2 614 20 | %20 Servis Taşımacılığı Hizmetleri 5/10 |
| 191 1 2 624 | YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ |
| 191 1 2 624 01 | %01 Yük Taşımacılığı Hizmetleri 2/10 |
| 191 1 2 624 10 | %10 Yük Taşımacılığı Hizmetleri 2/10 |
| 191 1 2 624 20 | %20 Yük Taşımacılığı Hizmetleri 2/10 |
| 191 1 3 | İTHALDE ÖDENEN KDV |
| 191 1 3 01 | %01 İthalde Ödenen KDV |
| 191 1 3 10 | %10 İthalde Ödenen KDV |
| 191 1 3 20 | %20 İthalde Ödenen KDV |
| 191 2 | DİĞER İNDİRİLECEK KDV |
| 191 2 1 | SATIŞTAN İADE EDİLEN KDV |
| 191 2 1 01 | %01 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 1 10 | %10 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 1 20 | %20 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 2 | TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE AİT KDV |
| 191 2 2 01 | %01 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV |
| 191 2 2 10 | %10 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV |
| 191 2 2 20 | %20 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV |
| 191 2 3 | İNDİRİMLİ ORANA TABİ İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN KDV |
| 191 2 3 01 | %1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsub |
| 191 2 3 10 | %10 İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsub |
| 191 2 3 20 | %20 İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsub |
| 191 2 4 | İHRAÇ KAYITLI SATIŞ İNDİRİM YOLU İLE TELAFİSİ |
| 191 2 4 01 | %01 İhraç Kayıtlı Satışların İndirim Yolu İle Telafisi Nedeniyle |
| 191 2 4 10 | %10 İhraç Kayıtlı Satışların İndirim Yolu İle Telafisi Nedeniyle |
| 191 2 4 20 | %20 İhraç Kayıtlı Satışların İndirim Yolu İle Telafisi Nedeniyle |
| 191 2 5 | DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARA İLİŞKİN KDV |
| 191 2 5 01 | %01 Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV |
| 191 2 5 10 | %10 Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV |
| 191 2 5 20 | %20 Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV |
| 192 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 192 1 | İHRAÇ KAYITLI SATIŞ KDV’Sİ |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 193 1 | Geçici Vergi Tahakkukları |
| 193 1 0033 | Geçici Vergi Tahakkukları |
| 193 2 | Stopaj Kesintileri |
| 193 2 1000 | XXX Kuruluşu Stopaj Kesintileri |
| 195 | İŞ AVANSLARI |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
| 197 1 | Sayım Noksanları |
| 197 1 01 | Kasa Noksanları |
| 197 1 02 | Stok Noksanları |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR |
| 199 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
2 Duran Varlıklar
| Hesap Kodu | Hesap Adı |
|---|---|
| 220 | ALICILAR |
| 221 | ALACAK SENETLERİ |
| 222 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 224 | KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-) |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 229 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 231 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 232 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 233 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
| 235 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 236 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 237 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 239 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 240 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER |
| 241 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 242 | İŞTİRAKLER |
| 243 | İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 244 | İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 245 | BAĞLI ORTAKLIKLAR |
| 246 | BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 247 | BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR |
| 249 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ |
| 252 | BİNALAR |
| 252 1 | İŞYERLERİ |
| 252 1 23 | 2023 Yılı Alınan İşyerleri |
| 252 1 24 | 2024 Yılı Alınan İşyerleri |
| 252 2 | KONUTLAR |
| 252 2 23 | 2023 Yılı Alınan Konutlar |
| 252 2 24 | 2024 Yılı Alınan Konutlar |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 1 | Makine ve Cizahlar |
| 253 1 23 | 2023 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 1 24 | 2024 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 2 | Tesisler |
| 253 2 23 | 2023 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 2 24 | 2024 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 254 | TAŞITLAR |
| 254 1 | Ticari Taşıtlar |
| 254 1 23 | 2023 YILI ALINAN TAŞITLAR |
| 254 1 23 050401 | Örnek 04/05/2023 Tarihinde Alınan |
| 254 1 24 | 2024 YILI ALINAN TAŞITLAR |
| 254 1 24 050401 | Örnek 04/05/2024 Tarihinde Alınan |
| 254 2 | Binek Taşıtlar |
| 254 2 23 | 2023 YILI ALINAN TAŞITLAR |
| 255 | DEMİRBAŞLAR |
| 255 1 | Mobilya Eşyalar |
| 255 1 23 | 2023 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 255 1 24 | 2024 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 255 2 | Elektronik Eşyalar |
| 255 2 23 | 2023 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 255 2 24 | 2024 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 257 1 | AMORTİSMANLAR |
| 257 1 253 | Makina ve Cihazlar Amortismanı |
| 257 1 254 | Taşıtlar Amortismanı |
| 257 1 255 | Demirbaşlar Amortismanı |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR |
| 260 | HAKLAR |
| 261 | ŞEREFİYE |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ |
| 263 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER |
| 264 1 | TADİLAT GİDERLERİ |
| 264 1 23 | 2023 Kiralık İşyeri İçin Yapılan Tadilat Giderleri |
| 264 1 24 | 2024 Kiralık İşyeri İçin Yapılan Tadilat Giderleri |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
| 267 1 | BİLGİSAYAR YAZILIMLARI |
| 267 1 23 | 2023 Yılı Alınan Bilgisayar Yazılımları |
| 267 1 24 | 2024 Yılı Alınan Bilgisayar Yazılımları |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 268 1 | AMORTİSMANLAR |
| 268 1 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Amortismanları |
| 268 1 264 | Özel Maliyetler Amortismanı |
| 268 1 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı |
| 269 | VERİLEN AVANSLAR |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ |
| 272 | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 277 | DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TÂBİ VARLIKLAR |
| 278 | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) |
| 279 | VERİLEN AVANSLAR |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 291 | GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 292 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STÜKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR |
| 298 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
| Hesap Kodu | Hesap Adı |
|---|---|
| 300 | BANKA KREDİLERİ |
| 300 TL | TL BANKA KREDİLERİ |
| 301 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
| 302 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) |
| 303 | UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ |
| 304 | TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ |
| 305 | ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER |
| 306 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 308 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) |
| 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR |
| 320 | SATICILAR |
| 320 1 | YURT İÇİ SATICILAR |
| 320 2 | YURT DIŞI SATICILAR |
| 321 | BORÇ SENETLERİ |
| 321 TL | TL BORÇ SENETLERİ |
| 321 TL 00 | Ödenecek Borç Senetleri |
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR |
| 331 TL | TL ORTAKLARA BORÇLAR |
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
| 333 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR |
| 335 1 | MERKEZ PERSONELE BORÇLAR |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 336 1 | YURT İÇİ DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 336 2 | YURT DIŞI DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 337 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR |
| 350 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ |
| 358 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR |
| 360 1 | VERGİ DAİRESİ ÖDEMELERİ |
| 360 1 0001 | Ödenecek Gelir Vergisi |
| 360 1 0003 | Ödenecek Stopaj/Muhtasar Vergisi |
| 360 1 0010 | Ödenecek Kurumlar Vergisi |
| 360 1 0015 | Ödenecek KDV Katma Değer Vergisi |
| 360 1 0015 1 | Ödenecek KDV1 Katma Değer Vergisi 1 (Gerçek Usul) |
| 360 1 0015 2 | Ödenecek KDV2 Katma Değer Vergisi 2 (Sorumlu Sıfatı) |
| 360 1 0033 | Ödenecek Kurum Geçici Vergi |
| 360 1 0071 | Ödenecek Özel Tüketim Vergisi |
| 360 1 1047 | Ödenecek Damga Vergisi |
| 360 1 3073 | Ödenecek Usulsüzlük Cezası |
| 360 1 3074 | Ödenecek Özel Usulsüzlük Cezası |
| 360 1 3080 | Ödenecek Vergi Ziya Cezası |
| 360 1 4080 | Ödenecek Özel İletişim Vergisi |
| 360 1 9034 | Ödenecek Moturlu Taşıtlar Vergisi |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ |
| 361 1 | Merkez Ödenecek SGK Primleri |
| 361 1 0001 | Merkez Ödenecek SGK Primleri |
| 361 1 0002 | Merkez Ödenecek İdari Para Cezaları (İPC) |
| 361 2 | Şube Ödenecek SGK Primleri |
| 361 2 0001 | Şube Ödenecek SGK Primleri |
| 361 2 0002 | Şube Ödenecek İdari Para Cezaları (İPC) |
| 368 | VAD.GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER |
| 368 1 | VERGİ DAİRESİ |
| 368 1 0001 | Ödenecek Gelir Vergisi |
| 368 1 0003 | Ödenecek Stopaj/Muhtasar Vergisi |
| 368 1 0010 | Ödenecek Kurumlar Vergisi |
| 368 1 0015 | Ödenecek KDV Katma Değer Vergisi |
| 368 1 0015 1 | Ödenecek KDV1 Katma Değer Vergisi 1 (Gerçek Usul) |
| 368 1 0015 2 | Ödenecek KDV2 Katma Değer Vergisi 2 (Sorumlu Sıfatı) |
| 368 1 0033 | Ödenecek Kurum Geçici Vergi |
| 368 1 1047 | Ödenecek Damga Vergisi |
| 368 1 3073 | Ödenecek Usulsüzlük Cezası |
| 368 1 3074 | Ödenecek Özel Usulsüzlük Cezası |
| 368 1 3080 | Ödenecek Vergi Ziya Cezası |
| 368 1 7326 | 7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Borçları |
| 368 1 9034 | Ödenecek Moturlu Taşıtlar Vergisi |
| 368 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |
| 368 2 1 | Merkez Ödenecek SGK Primleri |
| 368 2 1 0001 | Merkez Ödenecek SGK Primleri |
| 368 2 1 0002 | Merkez Ödenecek İdari Para Cezaları (İPC) |
| 368 2 2 | Şube Ödenecek SGK Primleri |
| 368 2 2 0001 | Şube Ödenecek SGK Primleri |
| 368 2 2 0002 | Şube Ödenecek İdari Para Cezaları (İPC) |
